Новинки ЛДСП 2011-2012 года.
Завод "Невский ламинат" представляет новые декоры в своей презентации. Вы можете посмотреть ниже.
Коллекция "Тренд"
Подробности спрашивайте у менеджеров по телефону.
Появились новые декоры ЛДСП
Обязательно посмотрите параметры упаковки и норму загрузки
Продажа ЛДСП в компании ДиПласт производится по ниже указанному прайсу.
Каталог Декоров можно посмотреть здесь
Размеры, мм: 2440 х 1830
Толщина, мм: 8, 10, 16, 18, 22, 25, 38
Категория: 1/1
Виды тиснений:
PR - поры дерева
SM - гладкая матовая
PE - мелкая шагрень
SE - структура ясеня
SG - глянец
| Декоры ЛДСП | Код Декора | Тиснение | Толщина ЛДСП в мм | |||||||
| 8 | 10 | 16 | 18 | 22 | 25 | 38 | ||||
| Белый Фасадный | 1606 | SM, PE | 872 | 876 | 887,00 | 980 | 1160 | 1277 | 2026 | |
| Бук Бавария (светл.) | 5113 | PR, SE | ||||||||
| Вишня Оксфорд | 4968 | PR, SE | ||||||||
| Ольха | 4647 | PR, SE | ||||||||
| Бежевый | 1313 | PE | 880 | 884 | 895,00 | 988 | 1164 | 1290 | 2044 | |
| Бук Бавария (темн.) | 5111 | PR, SE | ||||||||
| Дуб | 1134 | SE | ||||||||
| Дуб Атланта | 4158 | PR | ||||||||
| Дуб Белфорд | 3703 | PR | ||||||||
| Клён Танзау | 5703 | SE | ||||||||
| Орех Гварнери | 4842 | PR, SE | ||||||||
| Орех Итальянский | 4892 | PR, SE | ||||||||
| Орех Экко | 4853 | PR, SE | ||||||||
| Серый | 2111 | PE | ||||||||
| Яблоня Локарно | 4974 | PR, SE | ||||||||
| Бук Вестфальский | 5106 | SE | 894 | 888 | 900,00 | 1002 | 1173 | 1304 | 2085 | |
| Бьянка Каррара | 5405 | PE | ||||||||
| Вишня | 4908 | PR, SE | ||||||||
| Вишня Мемфис | 2127 | PR, SE | ||||||||
| Дикая Груша | 4966 | PR, SE | ||||||||
| Дуб Арденский | 1526 | PR, SE | ||||||||
| Дуб Паллада | 9620 | PR | ||||||||
| Махагон | 1580 | PR, SE | ||||||||
| Орех Амати | 2019 | PR | ||||||||
| Орех Миланский темный | 2080 | PR | ||||||||
| Орех Пегасо | 4828 | PR | ||||||||
| Венге Конго | 3104 | PR | 896 | 900 | 911,00 | 1015 | 1186 | 1322 | 2098 | |
| Вишня Академия | 4925 | PR | ||||||||
| Дуб Молочный | 4120 | SE | ||||||||
| Дуб Поненте | 1256 | PR, SE | ||||||||
| Дуб Рустикальный | 4129 | PR | ||||||||
| Дуб Французский | 1595 | SE | ||||||||
| Клён Мэдисон | 4037 | SE | ||||||||
| Лен | 3702 | SM, PE | ||||||||
| Лимон | 1560 | SM, PE | ||||||||
| Орех Испанский | 4894 | SE | ||||||||
| Салатовый | 1863 | PE | ||||||||
| Слива Валлис | 2237 | PR, SE | ||||||||
| Сосна Лоредо | 3372 | PR, SE | ||||||||
| Венге Замбези | 3390 | PR, SE | 925 | 929 | 939 | 1051 | 1214 | 1335 | 2130 | |
| Груша Темная | 4967 | PR, SE | ||||||||
| Мали Венге | 0406 | SE, PR | ||||||||
| Орех | 4835 | PR | ||||||||
| Раттан* | 7895 | PE | ||||||||
| Светло-синий | 1716 | PE | ||||||||
| Техно | 7902 | PE | ||||||||
| Черный | 0800 | PE | ||||||||
| Алюминий | 0193 | PE | 990 | 994 | 1004 | 1140 | 1307 | 1456 | 2210 | |
| Желтый | 1013 | PE | ||||||||
| Красный | 1012 | PE | ||||||||
| Персик | 1573 | PE | ||||||||
| Титан | 0282 | PE | ||||||||
Примечания:
- минимальный объем заказа - 30 листов
- Дополнительная стоимость за производство ЛДСП в тиснении SG-Глянец составляет 35 руб./м2 к основному прайсу.
- Ценовое предложение действительно до изменения. Цены могут быть изменены Поставщиком в одностороннем порядке при изменении стоимости поставляемого сырья, кредитных ресурсов и других факторов, влияющих на себестоимость продукции.
Компания ДиПласт предупреждает, что в прайсе указаны все ВОЗМОЖНЫЕ декоры, но они могут и не быть на складе в настоящий момент. Поэтому Вы сможете купить ЛДСП только в случае наличия нужного Вам декора на складе. Уточняйте, пожалуйста, наличие ЛДСП у менеджеров по телефонам.
Так же мы не несем ответственности за прекращение производства некоторых декоров заводом-производителем ДСП ламинированной. На нашем сайте мы постараемся как можно более быстро предупреждать обо всех изменениях в ассортименте декоров ЛДСП, но прежде всего рекомендуем верить нашим менеджерам, поскольку информация на сайте заменяется с небольшой задержкой.





















Контактные телефоны: 8 (812) 413 66 91