Кол-во листов в упаковке: 50
Кол-во кв.м. в упаковке: 251,65
Наименование | Размер | Кол-во листов в упаковке | Кол-во кв.м. в упаковке | Цена за лист (руб.) |
---|---|---|---|---|
МДФ (ПСП) 1 сорт гр. А | 2440х1830х16 | 36 | 160,74 | 1050 |
МДФ (ПСП) 2 сорт гр. А | 2440х1830х16 | 36 | 160,74 | 1015 |
МДФ (ПСП) 1 сорт гр. А | 2440х1830х18 | 32 | 142,88 | 1135 |
МДФ (ПСП) 2 сорт гр. А | 2440х1830х18 | 32 | 142,88 | 1090 |
МДФ (ПСП) 1 сорт гр. А | 2440х1830х24 | 24 | 107,16 | 1720 |
МДФ (ПСП) 2 сорт гр. А | 2440х1830х24 | 24 | 107,16 | 1630 |
МДФ (ПСП) 1 сорт | 2750х1830х6 | 70 | 352,31 | 544 |
МДФ (ПСП) 2 сорт | 2750х1830х6 | 70 | 352,31 | 530 |
МДФ (ПСП) 1 сорт | 2750х1830х8 | 62 | 312,046 | 624 |
МДФ (ПСП) 2 сорт | 2750х1830х8 | 62 | 312,046 | 605 |
МДФ (ПСП) 1 сорт | 2750х1830х10 | 50 | 251,65 | 703 |
МДФ (ПСП)2 сорт | 2750х1830х10 | 50 | 251,65 | 603 |
ВНИМАНИЕ!
Чтобы узнать стоимость мдф в настоящий момент, позвоните по телефонам, указанным на сайте.