Виды тиснений: PR-поры дерева, SM-гладкая матовая, PE-мелкая шагрень, SE-структура ясеня, WL-древесные волокна
Нормы упаковки:
толщина, мм | Кол-во листов в паллете | Кол-во кв. м |
---|---|---|
8 мм | 30/60 | 133,96/ 267,91 |
10 мм | 50 | 223.26 |
12 мм | 40 | 178.60 |
16 мм | 30/42 | 133,96/187,54 |
18 мм | 26 / 38 | 116,10/ 169,68 |
22 мм | 30 | 133.96 |
25 мм | 18/26 | 80,37/ 116,10 |
38 мм | 14/18 | 62,51/80,37 |
Характеристики:
Класс эмиссии формальдегида | Е1 |
Сорт (качество поверхности плиты) | 1, ½ |
Плотность, кг/м3 | 660-700 |
Предел прочности при изгибе, МПа | 18 |
Предел прочности при растяжении, МПа | 0,29 |
Удельное сопротивление выдергиванию шурупов из пласти, МПа | 55,5 |
Удельное сопротивление выдергиванию шурупов из кромки, МПа | 42,2 |
Вся представленная продукция завода «Невский ламинат» сертифицирована.